Summer employment opportunities are available at three types of locations. Dates vary by location. Please click on the links below for more information.
At Residential Sites students and staff live on campus throughout the entire session, and room and board is provided. The majority of our sites are residential sites.
Site and Host Institution | Site Code | Grades | Administrator Start Date | Regular Staff Start Date | Session 1 End/Session 2 Start Date | Regular Staff End Date | Administrator End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore, MD | JHU | 7th-10th | June 18 | June 21 | July 14 | August 4 | August 6 |
Baltimore, MD – Civic Leadership | PBD | 10th-12th | June 18 | June 21 | N/A—Site operates one session only. | July 14 | July 16 |
Baltimore, MD – Marine Sciences | MSC | 7th-10th | June 18 | June 21 | N/A—Site operates one session only. | July 14 | July 16 |
Berkeley, CA – Civic Leadership | BRK | 10th-12th | July 9 | July 12 | N/A—Site operates one session only. | August 4 | August 6 |
Bethlehem, PA | BTH | 5th-10th | June 18 | June 21 | July 14 | August 4 | August 6 |
Bristol, RI | BRI | 7th-10th | June 18 | June 21 | July 14 | August 4 | August 6 |
Carlisle, PA | CAR | 7th-10th | June 18 | June 21 | July 14 | August 4 | August 6 |
Chestertown, MD | CHS | 5th-6 th | June 18 | June 21 | July 14 | August 4 | August 6 |
Easton, PA | EST | 7th-10th | June 18 | June 21 | July 14 | August 4 | August 6 |
Lancaster, PA | LAN | 7th-10th | June 18 | June 21 | July 14 | August 4 | August 6 |
Los Angeles, CA | LOS | 7th-10th | June 18 | June 21 | July 14 | August 4 | August 6 |
Palo Alto, CA | PAL | 5th-6th | June 25 | June 28 | July 21 | August 11 | August 13 |
Princeton, NJ | PRN | 10th-12th | June 18 | June 21 | N/A—Site operates one session only. | July 14 | July 16 |
Santa Cruz, CA | SCZ | 7th-10th | June 25 | June 28 | July 21 | August 11 | August 13 |
Saratoga Springs, NY | SAR | 7th-10th | June 18 | June 21 | July 14 | August 4 | August 6 |
Seattle, WA | SUN | 7th-10th | June 18 | June 21 | July 14 | August 4 | August 6 |
South Hadley, MA | SHD | 5th-6th | June 18 | June 21 | July 14 | August 4 | August 6 |
Thousand Oaks, CA | CAL | 5th-6th | June 18 | June 21 | July 14 | August 4 | August 6 |
At day sites students attend classes Monday-Friday, but go home after classes each day. Room and board is not provided or available at day sites.
Site and Host Institution | Site Code | Grades | Administrator Start Date | Regular Staff Start Date | Session 1 End/Session 2 Start Date | Regular Staff End Date | Administrator End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandria, VA | ALE | 2nd-6th | July 9 | July 12 | N/A—Site operates one session only. | August 4 | August 6 |
Brooklandville, MD | STP | 2nd-6th | June 18 | June 21 | N/A—Site operates one session only. | July 14 | July 16 |
La Jolla, CA | LAJ | 2nd-6th | June 18 | June 21 | N/A—Site operates one session only. | July 14 | July 16 |
Los Angeles, CA | WIN | 2nd-6th | June 18 | June 21 | July 14 | August 4 | August 6 |
Pasadena, CA | MTA | 2nd-6th | June 11 | June 14 | July 7 | July 28 | July 30 |
Sandy Spring, MD | SAN | 2nd-6th | June 18 | June 21 | July 14 | August 4 | August 6 |
All International Sites run for a single session for the dates specified below. CTY pays for room and board at international sites. CTY will assist with travel to international sites.
Site and Host Institution | Site Code | Grades | Administrator Start Date | Regular Staff Start Date | Session 1 End/Session 2 Start Date | Regular Staff End Date | Administrator End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong, S.A.R | HKG | 5th-10th | July 2 | July 5 | N/A—Site operates one session only. | July 28 | July 30 |
Johns Hopkins University is an equal opportunity employer and does not discriminate on the basis of race, color, gender, religion, age, sexual orientation, national or ethnic origin, disability, marital status, veteran status, or any other occupationally irrelevant criteria. The university promotes affirmative action for minorities, women, disabled persons, and veterans.